Policz koszt i czas treningu — distance paladina albo melee knighta.
Loyalty %(nie wpływa na tempo treningu)
Atak idzie co 2 s w jeden cel = maks. 1 800/h. Wpisz mniej, jeśli robisz przerwy.
Metoda treningu
Punkty skilla
5.22M
5,220,410
Strzały
2.61M
2,610,205
Amunicja
2.61M
2,610,205
Łączny koszt
70.48kk
Łączny czas
1450h 7min
≈ 362.5 dni po 4h/dzień
| Poziom | Punkty | Strzały | Amunicja | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 → 114 | 550,260 | 275,130 | 275,130 | 7.43kk | 152h 51min |
| 114 → 115 | 605,286 | 302,643 | 302,643 | 8.17kk | 168h 8min |
| 115 → 116 | 665,815 | 332,908 | 332,908 | 8.99kk | 184h 57min |
| 116 → 117 | 732,396 | 366,198 | 366,198 | 9.89kk | 203h 27min |
| 117 → 118 | 805,636 | 402,818 | 402,818 | 10.88kk | 223h 47min |
| 118 → 119 | 886,199 | 443,100 | 443,100 | 11.96kk | 246h 10min |
| 119 → 120 | 974,819 | 487,410 | 487,410 | 13.16kk | 270h 47min |
| Metoda | Cena/szt | Strzały | Amunicja | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
Burst Arrow ⚡ Najszybciej | 27 gp (domyślna) | 2,610,205 | 2,610,205 | 70.48kk | 1450h 7min |
Royal Star 💰 Najtaniej | 6 gp (domyślna) | 2,677,133 | 892,378 | 5.35kk | 1487h 18min |
Arrow + Fire Imbue | 3 gp (domyślna) | 2,677,133 | 2,677,133 | 8.03kk | 1487h 18min |
Trening AFK przy dummy: charge co 2 s. Każdy tier kosztuje tyle samo za punkt — lasting tylko oszczędza klikanie.
| Broń | Sztuk | Koszt (gold) | Koszt (TC) | Czas AFK |
|---|---|---|---|---|
Exercise 500 charges | 2,417× | 839.24kk | 60,425 TC | 671h 21min |
Durable 1,800 charges | 672× | 840.00kk | 60,480 TC | 671h 21min |
Lasting 14,400 charges | 84× | 840.00kk | 60,480 TC | 671h 21min |
Model: punkty (30 × 1.1^(skill−10), TibiaWiki) → strzały (Burst Arrow 2.0 pkt — 100% celności; Royal Star i strzały z imbue ~1.95 pkt) → amunicja (Royal Star pęka średnio co 3 rzuty). Loyalty nie przyspiesza treningu — tylko podbija wyświetlany skill, dlatego wpisujesz bazę.