Oblicz koszt, czas i zużycie amunicji dla treningu distance. Porównaj metody treningowe.
9,129,102
Wszystkie próby
246.49kk
Łączny koszt
5071h 43min
Łączny czas
1267.9 dni
Łącznie dni
| Poziom | Próby | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|
| 100 → 101 | 159,391 | 4.30kk | 88h 33min |
| 101 → 102 | 175,330 | 4.73kk | 97h 24min |
| 102 → 103 | 192,863 | 5.21kk | 107h 9min |
| 103 → 104 | 212,149 | 5.73kk | 117h 52min |
| 104 → 105 | 233,364 | 6.30kk | 129h 39min |
| 105 → 106 | 256,701 | 6.93kk | 142h 37min |
| 106 → 107 | 282,371 | 7.62kk | 156h 52min |
| 107 → 108 | 310,608 | 8.39kk | 172h 34min |
| 108 → 109 | 341,669 | 9.23kk | 189h 49min |
| 109 → 110 | 375,835 | 10.15kk | 208h 48min |
| 110 → 111 | 413,419 | 11.16kk | 229h 41min |
| 111 → 112 | 454,761 | 12.28kk | 252h 39min |
| 112 → 113 | 500,237 | 13.51kk | 277h 55min |
| 113 → 114 | 550,260 | 14.86kk | 305h 42min |
| 114 → 115 | 605,286 | 16.34kk | 336h 16min |
| 115 → 116 | 665,815 | 17.98kk | 369h 54min |
| 116 → 117 | 732,396 | 19.77kk | 406h 53min |
| 117 → 118 | 805,636 | 21.75kk | 447h 35min |
| 118 → 119 | 886,199 | 23.93kk | 492h 20min |
| 119 → 120 | 974,819 | 26.32kk | 541h 34min |
| Metoda | Cena/szt | Łączny koszt | Czas | Dni |
|---|---|---|---|---|
| Burst ArrowFastest | 27 gp | 246.49kk | 5071h 43min | 1267.9 |
| Royal StarBalanced | 6 gp | 54.77kk | 5071h 43min | 1267.9 |
| Arrow + Fire ImbueCheapest | 3 gp | 27.39kk | 5071h 43min | 1267.9 |
Formula: pointsForNextLevel(skill) = 30 × 1.1^(skill − 10). Loyalty zmniejsza potrzebne próby.