Calculate the experience needed to reach your target level in Tibia
Total Experience Needed
113,695,000
Level 100 → Level 200
At level 100, you can party with levels 66 to 150
| Tier | Exp/h | Green (h) | Orange (h) | Red (h) | Total (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy (solo) | 500,000 | 42.0 | 14.0 | 300.8 | 356.8 |
| Medium (solo) | 1,500,000 | 42.0 | 12.8 | 0.0 | 54.8 |
| Hard (team) | 3,000,000 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 25.3 |
| Hardcore (team) | 6,000,000 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
| Endgame (team) | 10,000,000 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
* Green stamina = 1.5x bonus (42h), Orange = 1.0x (14h), Red = 0.5x penalty. Premium account assumed.